Опис
Серия герметичных поршневых компрессоров FH – это надежные двухцилиндровые компрессоры для торгового холодильного оборудования. Данная серия охватывает низко- и высокотемпературное применения. Представлены модели компрессоров для работы с хладагентами R22, R134a и R404A, мощностью от 1100 Вт до 8500 Вт (EN 12900). Диапазоны испарения: высокотемпературные компрессоры от -15 °C до +15 °C; низкотемпературные – от -40 °C до -10 °C.
Компрессор герметичный поршневой FH4522Z. Применение: высокотемпературный. Фреон: R404a. Объём цилиндра: 39,95 см3. Холодопроизводительность: 5066 Вт. Электропитание: 220-240 В / 50 Гц / 1 фаза.
Технические характеристики
| Бренд | Tecumseh Europe |
|---|---|
| Модельный ряд | FH |
| Тип компрессора | поршневой |
| Температурный режим | высокотемпературный |
| Фреон | R404a |
| Напряжение питания | 220-240V / 50Hz / 1~ |
| Тип двигателя | CSR |
| Объем заправки масла | 1480 см3 |
| Тип масла | POE |
| Объем цилиндра | 39,95 см3 |
| Холодопроизводительность при t°конд.+54,5°С; t°кип.-15°С | 1322 Вт |
| Холодопроизводительность при t°конд.+54,5°С; t°кип.-10°С | 1924 Вт |
| Холодопроизводительность при t°конд.+54,5°С; t°кип.-5°С | 2640 Вт |
| Холодопроизводительность при t°конд.+54,5°С; t°кип.0°С | 3501 Вт |
| Холодопроизводительность при t°конд.+54,5°С; t°кип.+5°С | 4401 Вт |
| Холодопроизводительность при t°конд.+54,5°С; t°кип.+7,2°С | 5066 Вт |
| Холодопроизводительность при t°конд.+54,5°С; t°кип.+15°С | 7312 Вт |
| Исполнение | резьбовые выходы под вентили Rotalock |
| Диаметр патрубков всасывание | 15,9 мм (5/8") |
| Диаметр патрубков нагнетание | 12,7 мм (1/2") |
| Размеры | 246х220х354 мм |
| Страна производитель | Франция |
Схема-чертеж компрессора Tecumseh FH 4522 Z:

За более подробной информацией обращайтесь к нашим менеджерам!
Компания IKR GROUP

