Опис
Холодильный Б/У компрессор Frascold V15-71Y
| Производитель | Frascold |
| Тип компрессора | Полугерметичный поршневой |
| Модель | V |
| Назначение компрессора | Низкотемпературный |
| Холодильный коэффициент (EN 12900) | 1,44 |
| Регулирование производительности | Да |
| Электропитание компрессора | 3 фазы/380 В/50 Гц |
| Диапазон холодопроизводительности (EN 12900) ,кВт | 10-15 |
| Холодопроизводительность, кВт | 12,26 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Высота, мм | 463 |
| Длина, мм | 672 |
| Ширина, мм | 460 |
| Масса нетто, кг | 170 |
| Количество масла, л | 4.0 |
| Уровень шума, dBA | 78,0 |
| Rotalock на всасывание, дюйм | 1 5/8 |
| Rotalock на нагнетание, дюйм | 1 1/8 |
![Холодильний Б/У компресор Frascold V15-71Y [70.77 m3/h]](https://ikrgroup.com.ua/wp-content/uploads/2026/05/1210251326_holodilnyj-bu-kompressor.jpg)
![Холодильний Б/У компресор Frascold V15-71Y [70.77 m3/h] - Зображення 2](https://ikrgroup.com.ua/wp-content/uploads/2026/05/1210251327_holodilnyj-bu-kompressor.jpg)





