Опис
Холодильный Б/У компрессор Frascold S7-56Y
| Производитель | Frascold |
| Тип компрессора | Полугерметичный поршневой |
| Модель | S |
| Назначение компрессора | Низкотемпературный |
| Холодильный коэффициент (EN 12900) | 1,48 |
| Регулирование производительности | Да |
| Электропитание компрессора | 3 фазы/380 В/50 Гц |
| Диапазон холодопроизводительности (EN 12900) ,кВт | 5-10 |
| Холодопроизводительность, кВт | 9,91 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Высота, мм | 405 |
| Длина, мм | 550 |
| Ширина, мм | 405 |
| Масса нетто, кг | 130 |
| Количество масла, л | 2.9 |
| Уровень шума, dBA | 78,5 |
| Rotalock на всасывание, дюйм | 1 5/8 |
| Rotalock на нагнетание, дюйм | 1 1/8 |
![Холодильний Б/У компресор Frascold S7-56Y [56 m3/h]](https://ikrgroup.com.ua/wp-content/uploads/2026/05/1210274921_holodilnyj-bu-kompressor.jpg)
![Холодильний Б/У компресор Frascold S7-56Y [56 m3/h] - Зображення 2](https://ikrgroup.com.ua/wp-content/uploads/2026/05/1210181752_holodilnyj-bu-kompressor.jpg)




